|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|||||
| MEDIDAS Q-RINGS | ||||||
| DESCRIPCION | DESCRIPCION | |||||
| QR-10,77*2,62 | QR-53,34*5,33 | |||||
| QR-12,37*2,62 | QR-56,52*5,33 | |||||
| QR-13,95*2,62 | QR-59,69*5,33 | |||||
| QR-15,55*2,62 | QR-62,87*5,33 | |||||
| QR-17,12*2,62 | QR-66,04*5,33 | |||||
| QR-18,72*2,62 | QR-69,22*5,33 | |||||
| QR-20,29*2,62 | QR-72,39*5,33 | |||||
| QR-21,89*2,62 | QR-75,57*5,33 | |||||
| QR-23,47*2,62 | QR-78,74*5,33 | |||||
| QR-25,07*2,62 | QR-81,92*5,33 | |||||
| QR-26,64*2,62 | QR-85,09*5,33 | |||||
| QR-28,24*2,62 | QR-88,27*5,33 | |||||
| QR-29,82*2,62 | QR-91,44*5,33 | |||||
| QR-18,64*3,53 | QR-94,62*5,33 | |||||
| QR-20,22*3,53 | QR-97,79*5,33 | |||||
| QR-21,82*3,53 | QR-100,97*5,33 | |||||
| QR-23,39*3,53 | QR-123,19*6,99 | |||||
| QR-24,99*3,53 | QR-126,37*6,99 | |||||
| QR-26,57*3,53 | QR-129,54*6,99 | |||||
| QR-28,17*3,53 | QR-132,72*6,99 | |||||
| QR-29,74*3,53 | QR-135,89*6,99 | |||||
| QR-31,34*3,53 | QR-139,07*6,99 | |||||
| QR-32,92*3,53 | QR-142,24*6,99 | |||||
| QR-34,52*3,53 | QR-145,42*6,99 | |||||
| QR-36,09*3,53 | QR-148,59*6,99 | |||||
| QR-37,69*3,53 | QR-151,77*6,99 | |||||
| QR-40,87*3,53 | QR-158,12*6,99 | |||||
| QR-44,04*3,53 | QR-164,47*6,99 | |||||
| QR-40,65*5,33 | QR-170,82*6,99 | |||||
| QR-43,82*5,33 | QR-177,17*6,99 | |||||
| QR-46,99*5,33 | QR-183,52*6,99 | |||||
| QR-50,17*5,33 | ||||||
Inicio, Productos, Empresa, Hidráulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecánicos, Q-rings, News