|
|
|
|
|
||||
| COLLARINES VÁSTAGO | ||||
| POLYPAC REF. | MEDIDA | |||
| D | d | H | ||
| TS/L 6 14 5,8/L | 6 | 14 | 6,3 | |
| TS/L 6,35 14,3 6/L | 6,35 | 14,3 | 7 | |
| TS/L 8 16 5,8/L | 8 | 16 | 6,3 | |
| TS/L 10 16 4,8/L | 10 | 16 | 5,4 | |
| TS/L 10 18 5,8/L | 10 | 18 | 6,3 | |
| TS/L 12 19 5,7/L | 12 | 19 | 6,3 | |
| TS/L 12 20 5,8/L | 12 | 20 | 6,3 | |
| TS/L 12 23 6,5/L | 12 | 23 | 7,5 | |
| TS/L 14 20 4,8/L | 14 | 20 | 5,3 | |
| TS/L 14 22 5,8/L | 14 | 22 | 6,3 | |
| TS/L 15 21,5 4,2/L | 15 | 21,5 | 5 | |
| TS/L 15,4 25,5 6,5/L | 15,4 | 25,5 | 7,4 | |
| TS/L 16 24 5,8/L | 16 | 24 | 6,3 | |
| TS/L 18 26 5,8/L | 18 | 26 | 6,3 | |
| TS/L 18 26 6/L | 18 | 26 | 7 | |
| TS/L 18 26 8/L | 18 | 26 | 9 | |
| TS/L 18 28 5,8/L | 18 | 28 | 6,3 | |
| TS/L 19,5 27,5 8/L | 19,5 | 27,5 | 9 | |
| TS/L 20 26 5,0/L | 20 | 26 | 5,5 | |
| TS/L 20 26 5,2/L | 20 | 26 | 6 | |
| TS/L 20 28 5,8/L | 20 | 28 | 6,3 | |
| TS/L 20 28 6,3/L | 20 | 28 | 7 | |
| TS/L 20 28 7/L | 20 | 28 | 8 | |
| TS/L 20 30 7/L | 20 | 30 | 8 | |
| TS/L 20 30 8/L | 20 | 30 | 9 | |
| TS/L 22 30 5,8/L | 22 | 30 | 6,3 | |
| TS/L 22 30 6,3/L | 22 | 30 | 7 | |
| TS/L 25 33 5,8/L | 25 | 33 | 6,3 | |
| TS/L 25 33 6,5/L | 25 | 33 | 7,5 | |
| TS/L 25 33 7/L | 25 | 33 | 8 | |
| TS/L 25 35 5,8/L | 25 | 35 | 6,3 | |
| TS/L 25 35 7/L | 25 | 35 | 8 | |
| TS/L 25 35 8/L | 25 | 35 | 9 | |
| TS/L 28 34,2 5,2/L | 28 | 34,2 | 6 | |
| TS/L 28 36 5,8/L | 28 | 36 | 6,3 | |
| TS/L 28 38 5,8/L | 28 | 38 | 6,3 | |
| TS/L 28 38 7/L | 28 | 38 | 7 | |
| TS/L 30 38 5,8/L | 30 | 38 | 6,3 | |
| TS/L 30 40 6,5/L | 30 | 40 | 7,5 | |
| TS/L 30 40 10/L | 30 | 40 | 11 | |
| TS/L 32 40 5,8/L | 32 | 40 | 6,3 | |
| TS/L 32 40 6,7/L | 32 | 40 | 7,7 | |
| TS/L 32 40 8/L | 32 | 40 | 9 | |
| TS/L 32 42 7/L | 32 | 42 | 8 | |
| TS/L 32 42 8/L | 32 | 42 | 9 | |
| TS/L 32 42 10/L | 32 | 42 | 11 | |
| TS/L 32 42,5 8/L | 32 | 42,53 | 9 | |
| TS/L 35 43 5,8/L | 35 | 43 | 6,3 | |
| TS/L 35 43 6/L | 35 | 43 | 7 | |
| TS/L 35 43 8/L | 35 | 43 | 9 | |
| TS/L 35 45 7/L | 35 | 45 | 8 | |
| TS/L 35 45 10/L | 35 | 45 | 11 | |
| TS/L 35 45 12,5/L | 35 | 45 | 13,5 | |
| TS/L 35 50 10/L | 35 | 50 | 11 | |
| TS/L 36 44 5,8/L | 36 | 44 | 6,3 | |
| TS/L 38 50 8,5/L | 38 | 50 | 9,5 | |
| TS/L 40 48 5,8/L | 40 | 48 | 6,3 | |
| TS/L 40 48 8/L | 40 | 48 | 9 | |
| TS/L 40 49,5 9,5/L | 40 | 49,52 | 10,5 | |
| TS/L 40 50 7/L | 40 | 50 | 8 | |
| TS/L 40 50 10/L | 40 | 50 | 11 | |
| TS/L 40 60 10/L | 40 | 60 | 11 | |
| TS/L 42 50 6/L | 42 | 50 | 7 | |
| TS/L 42 52 8/L | 42 | 52 | 9 | |
| TS/L 45 53 5,8/L | 45 | 53 | 6,3 | |
| TS/L 45 53 8/L | 45 | 53 | 9 | |
| TS/L 45 53 13/L | 45 | 53 | 13 | |
| TS/L 45 55 7/L | 45 | 55 | 8 | |
| TS/L 45 55 10/L | 45 | 55 | 11 | |
| TS/L 45 57,7 9,5/L | 45 | 57,7 | 10,5 | |
| TS/L 45 60 10/L | 45 | 60 | 11 | |
| TS/L 46 54 8/L | 46 | 54 | 9 | |
| TS/L 48 60 6/L | 48 | 60 | 7 | |
| TS/L 49,5 65,3 10/L | 49,5 | 65,3 | 11 | |
| TS/L 50 58 8/L | 50 | 58 | 9 | |
| TS/L 50 60 7/L | 50 | 60 | 8 | |
| TS/L 50 60 9/L | 50 | 60 | 10 | |
| TS/L 50 60 10/L | 50 | 60 | 11 | |
| TS/L 50 62,7 9,5/L | 50 | 62,7 | 10,5 | |
| TS/L 50 65 10/L | 50 | 65 | 11 | |
| TS/L 50 70 13,5/L | 50 | 70 | 14,5 | |
| TS/L 55 65 10/L | 55 | 65 | 11 | |
| TS/L 55 65 12/L | 55 | 65 | 13 | |
| TS/L 56 71 11,5/L | 56 | 71 | 12,5 | |
| TS/L 57,1 66,7 9,5/L | 57,1 | 66,7 | 10,5 | |
| TS/L 57,1 69,8 9,5/L | 57,1 | 69,8 | 10,5 | |
| TS/L 60 68 8/L | 60 | 68 | 9 | |
| TS/L 60 68 13/L | 60 | 68 | 14 | |
| TS/L 60 70 11,5/L | 60 | 70 | 12,5 | |
| TS/L 60 70 12/L | 60 | 70 | 13 | |
| TS/L 60 71 8/L | 60 | 71 | 9 | |
| TS/L 60 72 9/L | 60 | 72 | 10 | |
| TS/L 60 75 10/L | 60 | 75 | 11 | |
| TS/L 60 75 12/L | 60 | 75 | 13 | |
| TS/L 61 69 8/L | 61 | 69 | 9 | |
| TS/L 61 69,7 8/L | 61 | 69,7 | 9 | |
| TS/L 63,5 76,2 9,5/L | 63,5 | 76,2 | 10,5 | |
| TS/L 65 75 12,5/L | 65 | 75 | 13,5 | |
| TS/L 65 77,7 9,5/L | 65 | 77,7 | 10,5 | |
| TS/L 65 79,2 11,5/L | 65 | 79,2 | 12,5 | |
| TS/L 66,7 76,2 9,5/L | 66,7 | 76,2 | 10,5 | |
| TS/L 68 76 8/L | 68 | 76 | 9 | |
| TS/L 69,8 82,5 9,5/L | 69,8 | 82,5 | 10,5 | |
| TS/L 70 78 8/L | 70 | 78 | 9 | |
| TS/L 70 85 11,5/L | 70 | 85 | 12,5 | |
| TS/L 73 82,4 7/L | 73 | 82,4 | 8 | |
| TS/L 75 83 5,8/L | 75 | 83 | 6,3 | |
| TS/L 75 83 8/L | 75 | 83 | 9 | |
| TS/L 75 85 7/L | 75 | 85 | 8 | |
| TS/L 75 85 12/L | 75 | 85 | 13 | |
| TS/L 75 90 10,5/L | 75 | 90 | 11,5 | |
| TS/L 76 84 8/L | 76 | 84 | 9 | |
| TS/L 76,2 88,9 9,5/L | 76,2 | 88,9 | 10,5 | |
| TS/L 76,2 91,2 12/L | 76,2 | 91,2 | 13 | |
| TS/L 78 86 13/L | 78 | 86 | 14 | |
| TS/L 79 87,7 8/L | 79 | 87,8 | 9 | |
| TS/L 79,4 88,9 9,5/L | 79,4 | 88,9 | 10,5 | |
| TS/L 80 90 12/L | 80 | 90 | 13 | |
| TS/L 80 92 9/L | 80 | 92 | 9,6 | |
| TS/L 80 95 11/L | 80 | 95 | 12 | |
| TS/L 80 96 9,5/L | 80 | 96 | 10,5 | |
| TS/L 82,5 97,5 12/L | 82,5 | 97,5 | 13 | |
| TS/L 85 95 12/L | 85 | 95 | 13 | |
| TS/L 85,5 97,5 12/L | 85,5 | 97,5 | 13 | |
| TS/L 86 101 12/L | 86 | 101 | 13 | |
| TS/L 88 96 8/L | 88 | 96 | 9 | |
| TS/L 88,9 101,6 9,5/L | 88,9 | 101,6 | 10,5 | |
| TS/L 90 98 8/L | 90 | 98 | 9 | |
| TS/L 90 100 12/L | 90 | 100 | 13 | |
| TS/L 90 102 9/L | 90 | 102 | 10 | |
| TS/L 90 105 11,5/L | 90 | 105 | 12,5 | |
| TS/L 90 110 14/L | 90 | 110 | 15 | |
| TS/L 91 99 8/L | 91 | 99 | 9 | |
| TS/L 95 103 11,5/L | 95 | 103 | 12,5 | |
| TS/L 97 105 13/L | 97 | 105 | 14 | |
| TS/L 98 106,7 8/L | 98 | 106,7 | 9 | |
| TS/L 100 115 12/L | 100 | 115 | 13 | |
| TS/L 105 113 8/L | 105 | 113 | 9 | |
| TS/L 107 115 8/L | 107 | 115 | 9 | |
| TS/L 108 116 8/L | 108 | 116 | 9 | |
| TS/L 110 120 11,5/L | 100 | 120 | 12,5 | |
| TS/L 110 125 11,3/L | 110 | 125 | 12 | |
| TS/L 112 127 12/L | 112 | 127 | 13 | |
| TS/L 115 123 11,5/L | 115 | 123 | 12,5 | |
| TS/L 116 124,7 8/L | 116 | 124,7 | 9 | |
| TS/L 118 126 13/L | 118 | 126 | 14 | |
| TS/L 120 128 8/L | 120 | 128 | 9 | |
| TS/L 126 134 8/L | 126 | 134 | 9 | |
| TS/L 130 145 15/L | 130 | 145 | 16 | |
| TS/L 130 155 15/L | 130 | 155 | 16 | |
| TS/L 135 143,7 8/L | 135 | 143,7 | 9 | |
| TS/L 135 143 11,5/L | 135 | 143 | 12,5 | |
| TS/L 137 152 12/L | 137 | 152 | 13 | |
| TS/L 143 151 13/L | 143 | 151 | 14 | |
| TS/L 145 153 8/L | 145 | 153 | 9 | |
| TS/L 146 156 10/L | 146 | 156 | 11 | |
| TS/L 154 162,7 8/L | 154 | 162,7 | 9 | |
| TS/L 155 163 11,5/L | 155 | 163 | 12,5 | |
| TS/L 163 178 12/L | 163 | 178 | 13 | |
| TS/L 165,5 173 9/L | 165,5 | 173 | 10 | |
| TS/L 170 180 10/L | 170 | 180 | 11 | |
| TS/L 174 182,7 8/L | 174 | 182,7 | 9 | |
| TS/L 175 185 12/L | 175 | 185 | 13 | |
| TS/L 188 203 12/L | 188 | 203 | 13 | |
| TS/L 196 204,7 8/L | 196 | 204,7 | 9 | |
| TS/L 197 209 12/L | 197 | 209 | 13 | |
| TS/L 221,5 230,2 11/L | 221,5 | 230,2 | 13 | |
| TS/L 222 234 12/L | 222 | 234 | 13 | |
| TS/L 228 240 12/L | 228 | 240 | 13 | |
| TS/L 300 325 24/L | 300 | 325 | 25 | |
Inicio, Productos, Empresa, Hidraulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecanicos, Q-rings, News