|
|
|
|
| DIN 1005 | |||||||||||||||||
| ARANDELAS DE PRESION ONDULADAS PARA RODAMIENTOS | |||||||||||||||||
| REF. | RODAMIENTO | ARANDELA | constante | presion | |||||||||||||
| D | d | s | h | nº ondas | del anillo | max. | |||||||||||
| M-19 | 635 | 626 | 607 | 18,8 | 13,2 | 0,2 | 1,6 | 3 | 3,6 kg/mm | 5,04 kg | ![]() |
||||||
| M-24 | 609 | 23,8 | 17,5 | 0,3 | 1,7 | 3 | 6,98 kg/mm | 9,87 kg | |||||||||
| M-26 | 629 | 6000 | 25,8 | 19,3 | 0,3 | 1,7 | 3 | 5,8 kg/mm | 8,12 kg | ||||||||
| M-28 | 6001 | 27,8 | 21 | 0,3 | 1,7 | 3 | 4,37 kg/mm | 6,12 kg | |||||||||
| M-32 | 6002 | 31,7 | 26,5 | 0,4 | 2 | 3 | 5,1 kg/mm | 8,16 kg | |||||||||
| M-35 | 6003 | 6202 | 34,5 | 28 | 0,4 | 3 | 3 | 3,85 kg/mm | 10 kg | ||||||||
| M-37 | 6301 | 36,4 | 30 | 0,3 | 2,5 | 4 | |||||||||||
| M-40 | 6203 | 39,8 | 33,3 | 0,3 | 3 | 4 | 4,45 kg/mm | 12,01 kg | |||||||||
| M-42 | 6004 | 6302 | 41 | 34,5 | 0,35 | 3 | 4 | 4,9 kg/mm | 13 kg | ||||||||
| M-47 | 6005 | 46,5 | 40 | 0,4 | 3 | 4 | 5,4 kg/mm | 14 kg | |||||||||
| M-52 | 6205 | 51 | 44 | 0,4 | 3,5 | 4 | |||||||||||
| M-62 | 6007 | 61 | 51 | 0,4 | 3,5 | 4 | 5,8 kg/mm | 18 kg | |||||||||
| M-72 | 6207 | 6306 | 71 | 61 | 0,4 | 3,5 | 5 | 6,46 kg/mm | 20 kg | ||||||||
| M-80 | 6208 | 6307 | 79 | 71 | 0,5 | 3,5 | 5 | 7,35 kg/mm | 22 kg | ||||||||
| M-85 | 6309 | 84 | 74 | 0,5 | 3,6 | 5 | 8,7 kg/mm | 27 kg | |||||||||
| M-90 | 6210 | 6308 | 89 | 79 | 0,5 | 3,5 | 6 | 10 kg/mm | 30 kg | ||||||||
| M-100 | 6211 | 6309 | 99 | 89 | 0,5 | 4 | 6 | 10 kg/mm | 35 kg | ||||||||
| M-110 | 6212 | 6310 | 109 | 99 | 0,6 | 4,5 | 7 | 15,5 kg/mm | 60 kg | ||||||||
| M-120 | 6213 | 6311 | |||||||||||||||
Inicio, Productos, Empresa, Hidraulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecanicos, Q-rings, News