|
|
|
|
|
|||||
| COLLARINES POLIURETANO | |||||
| POLYPAC REF. | MEDIDA | ||||
| D | d | H | |||
| RSS 3 9 | 9 | 3 | 5 | ||
| RSS 4 10/1 | 10 | 4 | 4,5 | ||
| RSS 4 10 | 10 | 4 | 5 | ||
| RSS 4,5 11 | 11 | 4,5 | 5,5 | ||
| RSS 4 12 | 12 | 4 | 5,2 | ||
| RSS 5 12/1 | 12 | 5 | 5,5 | ||
| RSS 5 12 | 12 | 5 | 6,3 | ||
| RSS 5 12/2 | 12 | 5 | 6,5 | ||
| RSS 6 12/1 | 12 | 6 | 4,5 | ||
| RSS 6 12/2 | 12 | 6 | 6 | ||
| RSS 6 12 | 12 | 6 | 6,5 | ||
| RSS 8 12 | 12 | 8 | 3,5 | ||
| RSS 4,5 12,5 | 12,5 | 4,5 | 5 | ||
| RSS 5 12,7 | 12,7 | 5 | 9 | ||
| RSS 6 12,7 | 12,7 | 6 | 6,5 | ||
| RSS 7 14 | 14 | 7 | 4,2 | ||
| RSS 8 14 | 14 | 8 | 7 | ||
| RSS 6 15 | 15 | 6 | 9 | ||
| RSS 7 15 | 15 | 7 | 8 | ||
| RSS 8 15 | 15 | 8 | 6,3 | ||
| RSS 8 15/1 | 15 | 8 | 9 | ||
| RSS 9 15 | 15 | 9 | 9 | ||
| RSS 8 16 | 16 | 8 | 6,3 | ||
| RSS 10 16 | 16 | 10 | 6,5 | ||
| RSS 10 18/1 | 18 | 10 | 6 | ||
| RSS 10 18/2 | 18 | 10 | 7 | ||
| RSS 10 18/3 | 18 | 10 | 8 | ||
| RSS 10 18 | 18 | 10 | 9 | ||
| RSS 12 18/1 | 18 | 12 | 5,5 | ||
| RSS 12 18 | 18 | 12 | 7 | ||
| RSS 9 19 | 19 | 9 | 7 | ||
| RSS 10 20 | 20 | 10 | 9 | ||
| RSS 12 20/1 | 20 | 12 | 8 | ||
| RSS 12 20 | 20 | 12 | 9 | ||
| RSS 14 20 | 20 | 14 | 5,3 | ||
| RSS 11 20,5 | 20,5 | 11 | 7 | ||
| RSS 8 22 | 22 | 8 | 9 | ||
| RSS 10 22 | 22 | 10 | 7 | ||
| RSS 10 22/1 | 22 | 10 | 9 | ||
| RSS 12 22/1 | 22 | 12 | 6 | ||
| RSS 12 22 | 22 | 12 | 8 | ||
| RSS 12 22/2 | 22 | 12 | 9 | ||
| RSS 14 22/3 | 22 | 14 | 5 | ||
| RSS 14 22 | 22 | 14 | 7 | ||
| RSS 14 22/1 | 22 | 14 | 9 | ||
| RSS 14 22/2 | 22 | 14 | 12 | ||
| RSS 16 22/1 | 22 | 16 | 4,5 | ||
| RSS 16 22 | 22 | 16 | 5 | ||
| RSS 16 22/2 | 22 | 16 | 6 | ||
| RSS 12 24 | 24 | 12 | 9 | ||
| RSS 12 24/1 | 24 | 12 | 10 | ||
| RSS 14 24 | 24 | 14 | 9 | ||
| RSS 16 24/1 | 24 | 16 | 6 | ||
| RSS 16 24 | 24 | 16 | 10 | ||
| RSS 12 25 | 25 | 12 | 9 | ||
| RSS 12 25/1 | 25 | 12 | 11 | ||
| RSS 15 25 | 25 | 15 | 9 | ||
| RSS 17 25 | 25 | 17 | 11 | ||
| RSS 18 25/1 | 25 | 18 | 7 | ||
| RSS 18 25 | 25 | 18 | 5,5 | ||
| RSS 19 25 | 25 | 19 | 7 | ||
| RSS 16 26 | 26 | 16 | 6 | ||
| RSS 16 26/1 | 26 | 16 | 9 | ||
| RSS 16 26/2 | 26 | 16 | 11 | ||
| RSS 18 26/1 | 26 | 18 | 7,5 | ||
| RSS 18 26/2 | 26 | 18 | 9 | ||
| RSS 18 26 | 26 | 18 | 9,5 | ||
| RSS 20 26 | 26 | 20 | 5,5 | ||
| RSS 15 27 | 27 | 15 | 7 | ||
| RSS 15 28 | 28 | 15 | 11 | ||
| RSS 16 28 | 28 | 16 | 7 | ||
| RSS 18 28 | 28 | 18 | 9 | ||
| RSS 20 28 | 28 | 20 | 5 | ||
| RSS 20 28/1 | 28 | 20 | 9 | ||
| RSS 22 28 | 28 | 22 | 9 | ||
| RSS 20 29 | 29 | 20 | 5,5 | ||
| RSS 18 30 | 30 | 18 | 9 | ||
| RSS 20 30 | 30 | 20 | 9 | ||
| RSS 20 30/1 | 30 | 20 | 11 | ||
| RSS 22 30 | 30 | 22 | 7 | ||
| RSS 22 30/1 | 30 | 22 | 11 | ||
| RSS 25 31 | 31 | 25 | 4 | ||
| RSS 16 32 | 32 | 16 | 9 | ||
| RSS 20 32 | 32 | 20 | 8,5 | ||
| RSS 22 32 | 32 | 22 | 9 | ||
| RSS 22 32/1 | 32 | 22 | 11 | ||
| RSS 24 32 | 32 | 24 | 8 | ||
| RSS 20 35 | 35 | 20 | 13 | ||
| RSS 22 35 | 35 | 22 | 11 | ||
| RSS 25 35 | 35 | 25 | 5,5 | ||
| RSS 25 35/2 | 35 | 25 | 9 | ||
| RSS 25 35/1 | 35 | 25 | 11 | ||
| RSS 28 35 | 35 | 28 | 5,5 | ||
| RSS 28 36 | 36 | 28 | 7,5 | ||
| RSS 30 36 | 36 | 30 | 4 | ||
| RSS 25 38 | 38 | 25 | 11 | ||
| RSS 28 38 | 38 | 28 | 9 | ||
| RSS 30 38 | 38 | 30 | 6,5 | ||
| RSS 20 39 | 39 | 20 | 11 | ||
| RSS 20 40 | 40 | 20 | 11 | ||
| RSS 20 40/1 | 40 | 20 | 13 | ||
| RSS 24 40 | 40 | 24 | 9 | ||
| RSS 25 40 | 40 | 25 | 11 | ||
| RSS 28 40 | 40 | 28 | 11 | ||
| RSS 30 40 | 40 | 30 | 11 | ||
| RSS 32 40 | 40 | 32 | 6 | ||
| RSS 32 40/1 | 40 | 32 | 9 | ||
| RSS 30 42/1 | 42 | 30 | 10 | ||
| RSS 30 42 | 42 | 30 | 11 | ||
| RSS 32 42 | 42 | 32 | 11 | ||
| RSS 30 45 | 45 | 30 | 11 | ||
| RSS 32 45 | 45 | 32 | 11 | ||
| RSS 34 45 | 45 | 34 | 8 | ||
| RSS 34 45/1 | 45 | 34 | 10 | ||
| RSS 35 45/1 | 45 | 35 | 9 | ||
| RSS 35 45 | 45 | 35 | 11 | ||
| RSS 38 45 | 45 | 38 | 5,5 | ||
| RSS 36 46 | 46 | 36 | 8 | ||
| RSS 38 46 | 46 | 38 | 7,5 | ||
| RSS 35 48 | 48 | 35 | 11 | ||
| RSS 40 48/1 | 48 | 40 | 9 | ||
| RSS 40 48 | 48 | 40 | 12 | ||
| RSS 30 50/1 | 50 | 30 | 11 | ||
| RSS 30 50 | 50 | 30 | 13 | ||
| RSS 32 50 | 50 | 32 | 13 | ||
| RSS 34 50 | 50 | 34 | 15 | ||
| RSS 35 50 | 50 | 35 | 11 | ||
| RSS 38 50 | 50 | 38 | 10 | ||
| RSS 40 50/1 | 50 | 40 | 7,5 | ||
| RSS 40 50/2 | 50 | 40 | 9 | ||
| RSS 40 50 | 50 | 40 | 11 | ||
| RSS 42 50 | 50 | 42 | 9 | ||
| RSS 42 52 | 52 | 42 | 10 | ||
| RSS 35 55/1 | 55 | 35 | 11 | ||
| RSS 35 55 | 55 | 35 | 13 | ||
| RSS 38 55 | 55 | 38 | 11 | ||
| RSS 40 55 | 55 | 40 | 11 | ||
| RSS 45 55/1 | 55 | 45 | 7,5 | ||
| RSS 45 55 | 55 | 45 | 11 | ||
| RSS 40 56 | 56 | 40 | 11 | ||
| RSS 38 58 | 58 | 38 | 11 | ||
| RSS 48 58 | 58 | 48 | 11 | ||
| RSS 40 60/1 | 60 | 40 | 11 | ||
| RSS 40 60 | 60 | 40 | 14 | ||
| RSS 40 60/2 | 60 | 40 | 19 | ||
| RSS 45 60 | 60 | 45 | 11 | ||
| RSS 50 60/2 | 60 | 50 | 8 | ||
| RSS 50 60 | 60 | 50 | 11 | ||
| RSS 50 60/1 | 60 | 50 | 12 | ||
| RSS 42 62 | 62 | 42 | 13 | ||
| RSS 50 62 | 62 | 50 | 10 | ||
| RSS 52 62 | 62 | 52 | 13 | ||
| RSS 45 63 | 63 | 45 | 11 | ||
| RSS 50 63 | 63 | 50 | 7 | ||
| RSS 53 63 | 63 | 53 | 7,5 | ||
| RSS 40 65 | 65 | 40 | 13 | ||
| RSS 45 65 | 65 | 45 | 11 | ||
| RSS 45 65/1 | 65 | 45 | 13 | ||
| RSS 50 65 | 65 | 50 | 11 | ||
| RSS 55 65/1 | 65 | 55 | 11 | ||
| RSS 55 65 | 65 | 55 | 13 | ||
| RSS 36 70 | 70 | 36 | 11 | ||
| RSS 40 70 | 70 | 40 | 16 | ||
| RSS 50 70 | 70 | 50 | 11 | ||
| RSS 50 70/1 | 70 | 50 | 13 | ||
| RSS 50 70/2 | 70 | 50 | 19 | ||
| RSS 55 70 | 70 | 55 | 13 | ||
| RSS 60 70/1 | 70 | 60 | 9 | ||
| RSS 60 70/2 | 70 | 60 | 11 | ||
| RSS 60 70 | 70 | 60 | 13 | ||
| RSS 40 75 | 75 | 40 | 11 | ||
| RSS 55 75 | 75 | 55 | 13 | ||
| RSS 60 75/1 | 75 | 60 | 11 | ||
| RSS 60 75 | 75 | 60 | 13 | ||
| RSS 63 75 | 75 | 63 | 11 | ||
| RSS 65 75 | 75 | 65 | 13 | ||
| RSS 66 76 | 76 | 66 | 9 | ||
| RSS 67 77/1 | 77 | 67 | 11 | ||
| RSS 67 77 | 77 | 67 | 13 | ||
| RSS 63 78 | 78 | 63 | 11 | ||
| RSS 55 80 | 80 | 55 | 13 | ||
| RSS 60 80 | 80 | 60 | 11 | ||
| RSS 60 80/1 | 80 | 60 | 13 | ||
| RSS 60 80/3 | 80 | 60 | 14,5 | ||
| RSS 60 80/2 | 80 | 60 | 19 | ||
| RSS 65 80/1 | 80 | 65 | 12 | ||
| RSS 65 80 | 80 | 65 | 13 | ||
| RSS 66 80 | 80 | 66 | 11 | ||
| RSS 66 80/1 | 80 | 66 | 14 | ||
| RSS 70 80/3 | 80 | 70 | 6 | ||
| RSS 70 80/1 | 80 | 70 | 9 | ||
| RSS 70 80/2 | 80 | 70 | 11 | ||
| RSS 70 80 | 80 | 70 | 13 | ||
| RSS 63 83 | 83 | 63 | 16 | ||
| RSS 60 85 | 85 | 60 | 13,5 | ||
| RSS 65 85/1 | 85 | 65 | 11 | ||
| RSS 65 85 | 85 | 65 | 13 | ||
| RSS 70 85 | 85 | 70 | 13 | ||
| RSS 75 85 | 85 | 75 | 13 | ||
| RSS 60 90 | 90 | 60 | 16 | ||
| RSS 70 90 | 90 | 70 | 13 | ||
| RSS 70 90/2 | 90 | 70 | 14,5 | ||
| RSS 70 90/1 | 90 | 70 | 19 | ||
| RSS 75 90/1 | 90 | 75 | 13 | ||
| RSS 75 90/2 | 90 | 75 | 11 | ||
| RSS 75 90/1 | 90 | 75 | 13 | ||
| RSS 80 90 | 90 | 80 | 11 | ||
| RSS 80 90/1 | 90 | 80 | 13 | ||
| RSS 82 92 | 92 | 82 | 11 | ||
| RSS 78 93 | 93 | 78 | 11,5 | ||
| RSS 84,5 94 | 94 | 84,5 | 8,8 | ||
| RSS 70 95 | 95 | 70 | 13 | ||
| RSS 75 95 | 95 | 75 | 13 | ||
| RSS 80 95 | 95 | 80 | 13 | ||
| RSS 85 95 | 95 | 85 | 9,5 | ||
| RSS 85 95/1 | 95 | 85 | 13 | ||
| RSS 88 96 | 96 | 88 | 9 | ||
| RSS 80 100 | 100 | 80 | 11 | ||
| RSS 80 100/1 | 100 | 80 | 13 | ||
| RSS 80 100 /2 | 100 | 80 | 14,5 | ||
| RSS 85 100/1 | 100 | 85 | 12 | ||
| RSS 85 100 | 100 | 85 | 13 | ||
| RSS 90 100/2 | 100 | 90 | 8 | ||
| RSS 90 100 | 100 | 90 | 9 | ||
| RSS 90 100/1 | 100 | 90 | 13 | ||
| RSS 85 105 | 105 | 85 | 13 | ||
| RSS 90 105 | 105 | 90 | 13 | ||
| RSS 90 110 | 110 | 90 | 13 | ||
| RSS 90 110/1 | 110 | 90 | 19 | ||
| RSS 95 110 | 110 | 95 | 13 | ||
| RSS 95 110/1 | 110 | 95 | 16 | ||
| RSS 95 112 | 112 | 95 | 12 | ||
| RSS 101,6 114,3 | 114,3 | 102 | 6 | ||
| RSS 85 115 | 115 | 85 | 16 | ||
| RSS 90 115/1 | 115 | 90 | 16 | ||
| RSS 90 115 | 115 | 90 | 23 | ||
| RSS 95 115 | 115 | 95 | 13 | ||
| RSS 95 115/1 | 115 | 95 | 19 | ||
| RSS 100 115 | 115 | 110 | 13 | ||
| RSS 100 120 | 120 | 100 | 13 | ||
| RSS 100 120/1 | 120 | 100 | 14,5 | ||
| RSS 105 120 | 120 | 105 | 9 | ||
| RSS 105 120/1 | 120 | 105 | 16 | ||
| RSS 106 120 | 120 | 106 | 9,5 | ||
| RSS 100 125 | 125 | 100 | 13 | ||
| RSS 100 125/1 | 125 | 100 | 16 | ||
| RSS 105 125/1 | 125 | 105 | 13 | ||
| RSS 105 125 | 125 | 105 | 15 | ||
| RSS 105 125/1 | 125 | 105 | 16 | ||
| RSS 110 125 | 125 | 110 | 13 | ||
| RSS 110 125/1 | 125 | 110 | 16 | ||
| RSS 113 125 | 125 | 113 | 10,5 | ||
| RSS 115 126 | 126 | 115 | 16 | ||
| RSS 100 130 | 130 | 100 | 13 | ||
| RSS 110 130 | 130 | 110 | 16 | ||
| RSS 110 130/1 | 130 | 110 | 19 | ||
| RSS 120 130 | 130 | 120 | 15 | ||
| RSS 115 135 | 135 | 115 | 16 | ||
| RSS 120 135 | 135 | 120 | 16 | ||
| RSS 115 140/1 | 140 | 115 | 16 | ||
| RSS 115 140 | 140 | 115 | 23 | ||
| RSS 120 140 | 140 | 120 | 16 | ||
| RSS 125 140 | 140 | 125 | 12 | ||
| RSS 125 140/1 | 140 | 125 | 16 | ||
| RSS 125 145 | 145 | 125 | 16 | ||
| RSS 125 145/1 | 145 | 125 | 19 | ||
| RSS 130 150 | 150 | 130 | 16 | ||
| RSS 135 150 | 150 | 135 | 16 | ||
| RSS 125 155 | 155 | 125 | 16 | ||
| RSS 135 155 | 155 | 135 | 16 | ||
| RSS 140 155/AI | 155 | 140 | 16 | ||
| RSS 135 160 | 160 | 135 | 16 | ||
| RSS 140 160/1 | 160 | 140 | 13 | ||
| RSS 150 160 | 160 | 150 | 14,5 | ||
| RSS 140 165 | 165 | 140 | 16 | ||
| RSS 145 165 | 165 | 145 | 16 | ||
| RSS 150 170 | 170 | 150 | 16 | ||
| RSS 150 170/1 | 170 | 150 | 19 | ||
| RSS 150 180 | 180 | 150 | 14,5 | ||
| RSS 160 180 | 180 | 160 | 16 | ||
| RSS 170 190 | 190 | 170 | 16 | ||
| RSS 170 200 | 200 | 170 | 19 | ||
| RSS 175 200 | 200 | 175 | 16 | ||
| RSS 180 200 | 200 | 180 | 16 | ||
| RSS 180 220 | 220 | 180 | 21 | ||
| RSS 200 220 | 220 | 200 | 16 | ||
| RSS 200 225 | 225 | 200 | 19 | ||
| RSS 225 245 | 245 | 225 | 16 | ||
| RSS 220 250 | 250 | 220 | 19 | ||
| RSS 245 270 | 270 | 245 | 16 | ||
| RSS 250 280 | 280 | 250 | 19 | ||
| RSS 265 290 | 290 | 265 | 18 | ||
| RSS 270 290 | 290 | 270 | 18 | ||
| RSS 270 300 | 300 | 270 | 16 | ||
| RSS 280 300 | 300 | 280 | 16 | ||
| RSS 305 320 | 320 | 305 | 18 | ||
| RSS 360 390 | 390 | 360 | 23 | ||
Inicio, Productos, Empresa, Hidraulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecanicos, Q-rings, News