Principal Arriba Anillos din471 Kit anillos Anillos din6799 Anillos din472 Arandelaswpe6.jpg (5524 bytes)

 

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro
nominal nominal nominal nominal
E-3      
E4      
E-5      
E-6      
E-7      
E-8 E-44 E-100 E-205
E-9 E-45 E-102 E-210
E-10 E-46 E-105 E-215
E-11 E-47 E-107 E-220
E-12 E-48 E-108 E-225
E-13 E-49 E-110 E-230
E-14 E-50 E-112 E-235
E-15 E-51 E-115 E-240
E-16 E-52 E-117 E-245
E-17 E-53 E-118 E-250
E-18 E-54 E-120 E-255
E-19 E-55 E-122 E-260
E-20 E-56 E-125 E-265
E-21 E-57 E-127 E-270
E-22 E-58 E-128 E-275
E-23 E-60 E-130 E-280
E-24 E-62 E-132 E-285
E-25 E-63 E-135 E-290
E-26 E-65 E-137 E-295
E-27 E-67 E-138 E-300
E-28 E-68 E-140  
E-29 E-70 E-142  
E-30 E-72 E-145  
E-31 E-75 E-147  
E-32 E-77 E-148  
E-33 E-78 E-150  
E-34 E-80 E-155  
E-35 E-82 E-160  
E-36 E-85 E-165  
E-37 E-87 E-170  
E-38 E-88 E-175  
E-39 E-90 E-180  
E-40 E-92 E-185  
E-41 E-95 E-190  
E-42 E-97 E-195  
E-43 E-98 E-200  

 

Inicio, Productos, Empresa, Hidráulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecánicos, Q-rings, News