Anillos din472

 

 

 

 

Principal Arriba Anillos din471 Kit anillos Anillos din6799 Anillos din472 Arandelas

wpeD.jpg (6329 bytes)

Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro
nominal nominal nominal nominal
I-8 I-44 I-100 I-205
I-9 I-45 I-102 I-210
I-10 I-46 I-105 I-215
I-11 I-47 I-107 I-220
I-12 I-48 I-108 I-225
I-13 I-49 I-110 I-230
I-14 I-50 I-112 I-235
I-15 I-51 I-115 I-240
I-16 I-52 I-117 I-245
I-17 I-53 I-118 I-250
I-18 I-54 I-120 I-255
I-19 I-55 I-122 I-260
I-20 I-56 I-125 I-265
I-21 I-57 I-127 I-270
I-22 I-58 I-128 I-275
I-23 I-60 I-130 I-280
I-24 I-62 I-132 I-285
I-25 I-63 I-135 I-290
I-26 I-65 I-137 I-295
I-27 I-67 I-138 I-300
I-28 I-68 I-140  
I-29 I-70 I-142  
I-30 I-72 I-145  
I-31 I-75 I-147  
I-32 I-77 I-148  
I-33 I-78 I-150  
I-34 I-80 I-155  
I-35 I-82 I-160  
I-36 I-85 I-165  
I-37 I-87 I-170  
I-38 I-88 I-175  
I-39 I-90 I-180  
I-40 I-92 I-185  
I-41 I-95 I-190  
I-42 I-97 I-195  
I-43 I-98 I-200  
 

Inicio, Productos, Empresa, Hidraulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecanicos, Q-rings, News