|
|
|
|
| KITS ANILLOS TIPO I | KITS ANILLOS TIPO E | |||
| MEDIDA | CANTIDAD | MEDIDA | CANTIDAD | |
| I-8 | 25 | E-4 | 25 | |
| I-10 | 25 | E-5 | 25 | |
| I-11 | 25 | E-6 | 25 | |
| I-12 | 25 | E-7 | 25 | |
| I-13 | 25 | E-8 | 25 | |
| I-14 | 25 | E-9 | 25 | |
| I-15 | 25 | E-10 | 25 | |
| I-16 | 25 | E-11 | 25 | |
| I-17 | 25 | E-12 | 25 | |
| I-18 | 25 | E-13 | 25 | |
| I-19 | 25 | E-14 | 25 | |
| I-20 | 25 | E-15 | 25 | |
| I-21 | 25 | E-17 | 25 | |
| I-22 | 25 | E-18 | 25 | |
| I-24 | 25 | E-19 | 25 | |
| I-25 | 25 | E-20 | 25 | |
| I-26 | 25 | E-22 | 25 | |
| I-28 | 25 | E-24 | 25 | |
| I-30 | 25 | E-25 | 25 | |
| I-32 | 25 | E-26 | 25 | |
| E-28 | 25 | |||
| E-30 | 25 | |||
Inicio, Productos, Empresa, Hidráulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecánicos, Q-rings, News