|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| JUNTA DE PISTON - SIMKO | BALMASTER | ||||||||||||||||||
| POLYPAC REF. | MEDIDA | POLYPAC REF. | MEDIDAS | ||||||||||||||||
| D | d | H | S | h | M | F | D | d | H | S | h | M | F | ||||||
| DPS 2517 | 25 | 17 | 13,5 | 3,2 | 21 | 24,4 | DBM 098059 | 25 | 15 | 16,4 | 6,35 | 5 | 21,45 | 23,50 | |||||
| DPS 3022 | 30 | 22 | 13,5 | 3,2 | 26 | 29,4 | DBM 098066 | 25 | 17 | 10,0 | 4,00 | 5 | 22,00 | 24,00 | |||||
| DPS 3224 | 32 | 24 | 15,5 | 3,2 | 28 | 31,4 | DBM 118066 | 30 | 17 | 15,4 | 6,35 | 5 | 26,50 | 29,00 | |||||
| DPS 3527 | 35 | 27 | 15,5 | 3,2 | 31 | 34,4 | DBM 125086 | 32 | 22 | 16,4 | 6,35 | 5 | 28,50 | 30,50 | |||||
| DPS 4032 | 40 | 32 | 15,5 | 3,2 | 36 | 39,4 | DBM 125094 | 32 | 24 | 10,0 | 4,00 | 5 | 29,00 | 31,00 | |||||
| DPS 4537 | 45 | 37 | 15,5 | 3,2 | 41 | 44,4 | DBM 137098 | 35 | 25 | 16,4 | 6,35 | 5 | 31,40 | 33,50 | |||||
| DPS 5038 | 50 | 38 | 20,5 | 4,2 | 46 | 49,4 | DBM 157094 | 40 | 24 | 18,4 | 6,35 | 5 | 35,40 | 38,70 | |||||
| DPS 5543 | 55 | 43 | 20,5 | 4,2 | 51 | 54,9 | DBM 157118 | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 | 5 | 35,40 | 38,50 | |||||
| DPS 6048 | 60 | 48 | 20,5 | 4,2 | 56 | 59,4 | DBM 157125 | 40 | 32 | 10,0 | 4,00 | 5 | 37,00 | 39,00 | |||||
| DPS 6351 | 63 | 51 | 20,5 | 4,2 | 59 | 62,4 | DBM 177114 | 45 | 29 | 18,4 | 6,35 | 5 | 40,40 | 43,70 | |||||
| DPS 6553 | 65 | 53 | 20,5 | 4,2 | 61 | 64,4 | DBM 177137 | 45 | 35 | 16,4 | 6,35 | 5 | 40,40 | 43,50 | |||||
| DPS 7058 | 70 | 58 | 20,5 | 4,2 | 66 | 69,4 | DBM 196133 | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 5 | 45,41 | 48,66 | |||||
| DPS 7563 | 75 | 63 | 20,5 | 4,2 | 71 | 74,4 | DBM 196137 | 50 | 35 | 20,0 | 5,00 | 5 | 46,00 | 48,50 | |||||
| DPS 8066 | 80 | 66 | 22,5 | 5,2 | 76 | 79,4 | DBM 196157 | 50 | 40 | 12,5 | 4,00 | 5 | 47,00 | 49,00 | |||||
| DPS 8571 | 85 | 71 | 22,5 | 5,2 | 81 | 84,4 | DBM 216153 | 55 | 39 | 18,4 | 6,35 | 5 | 50,37 | 53,65 | |||||
| DPS 9076 | 90 | 76 | 22,5 | 5,2 | 86 | 89,4 | DBM 216177 | 55 | 45 | 12,5 | 4,00 | 5 | 52,00 | 54,00 | |||||
| DPS 10086 | 100 | 86 | 22,5 | 5,2 | 96 | 99,4 | DBM 236173 | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 | 5 | 55,39 | 58,65 | |||||
| DPS 11096 | 110 | 96 | 22,5 | 5,2 | 106 | 109 | DBM 248185 | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 | 5 | 58,39 | 61,63 | |||||
| DPS 120106 | 120 | 106 | 22,5 | 5,2 | 116 | 119 | DBM 248188 | 63 | 48 | 20,0 | 5,00 | 5 | 59,00 | 61,50 | |||||
| DPS 125108 | 125 | 108 | 26,5 | 7,2 | 121 | 124 | DBM 248208 | 63 | 53 | 12,5 | 4,00 | 5 | 60,00 | 62,00 | |||||
| DPS 140123 | 140 | 123 | 26,5 | 7,2 | 136 | 139 | DBM 255196 | 65 | 50 | 18,4 | 6,35 | 5 | 60,41 | 63,64 | |||||
| DPS 150133 | 150 | 133 | 26,5 | 7,2 | 146 | 149 | DBM 275196 | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 6 | 64,18 | 68,34 | |||||
| DPS 160143 | 160 | 143 | 26,5 | 7,2 | 156 | 159 | DBM 275216 | 70 | 55 | 20,0 | 5,00 | 6 | 66,00 | 68,50 | |||||
| DPS 180163 | 180 | 163 | 26,5 | 7,2 | 176 | 179 | DBM 295216 | 75 | 55 | 22,4 | 6,35 | 6 | 69,18 | 73,32 | |||||
| DPS 200180 | 200 | 180 | 31,5 | 9,2 | 196 | 199 | DBM 314236 | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 6 | 74,16 | 78,34 | |||||
| DPS 220200 | 220 | 200 | 31,5 | 9,2 | 216 | 219 | DBM 314255 | 80 | 65 | 20,0 | 5,00 | 6 | 76,00 | 78,50 | |||||
| DPS 250230 | 250 | 230 | 31,5 | 9,2 | 246 | 249 | DBM 334255 | 85 | 65 | 22,4 | 6,35 | 6 | 79,16 | 83,34 | |||||
| DBM 334295 | 85 | 75 | 20,0 | 4,00 | 6 | 81,00 | 83,34 | ||||||||||||
| DBM 354275 | 90 | 70 | 22,4 | 6,35 | 6 | 84,15 | 88,31 | ||||||||||||
| DBM 354295 | 90 | 75 | 20,0 | 5,00 | 6 | 86,00 | 88,50 | ||||||||||||
| DBM 374295 | 95 | 75 | 22,4 | 6,35 | 6 | 89,15 | 93,31 | ||||||||||||
| DBM 393295 | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 6 | 93,14 | 98,05 | ||||||||||||
| DBM 393314 | 100 | 80 | 25,0 | 6,35 | 6 | 95,00 | 98,00 | ||||||||||||
| DBM 393338 | 100 | 86 | 20,0 | 5,00 | 6 | 96,00 | 98,50 | ||||||||||||
| DBM 413314 | 105 | 80 | 22,4 | 6,35 | 6 | 98,09 | 103,03 | ||||||||||||
| DBM 433334 | 110 | 85 | 22,4 | 6,35 | 6 | 103,10 | 108,00 | ||||||||||||
| DBM 433354 | 110 | 90 | 25,3 | 6,40 | 6 | 104,10 | 108,30 | ||||||||||||
| DBM 433374 | 110 | 95 | 20,0 | 5,00 | 6 | 105,00 | 108,00 | ||||||||||||
| DBM 452354 | 115 | 90 | 22,4 | 6,35 | 6 | 108,10 | 113,02 | ||||||||||||
| DBM 472374 | 120 | 95 | 22,4 | 6,35 | 6 | 113,10 | 118,02 | ||||||||||||
| DBM 492393 | 125 | 100 | 25,4 | 6,35 | 6 | 118,08 | 122,96 | ||||||||||||
| DBM 492413 | 125 | 105 | 25,4 | 6,35 | 6 | 119,10 | 123,30 | ||||||||||||
| DBM 511413 | 130 | 105 | 25,4 | 9,52 | 6 | 122,60 | 127,50 | ||||||||||||
| DBM 511433 | 130 | 110 | 25,4 | 6,35 | 6 | 124,10 | 128,30 | ||||||||||||
| DBM 531433 | 135 | 110 | 25,4 | 9,52 | 6 | 127,60 | 132,50 | ||||||||||||
| DBM 551452 | 140 | 115 | 25,4 | 6,35 | 6 | 133,00 | 138,00 | ||||||||||||
| DBM 551472 | 140 | 120 | 25,0 | 6,35 | 6 | 135,00 | 138,00 | ||||||||||||
| DBM 570472 | 145 | 120 | 25,4 | 9,52 | 7 | 137,60 | 142,50 | ||||||||||||
| DBM 590492 | 150 | 125 | 25,4 | 9,52 | 7 | 142,60 | 147,50 | ||||||||||||
| DBM 590511 | 150 | 130 | 25,4 | 6,35 | 7 | 144,10 | 148,30 | ||||||||||||
| DBM 610511 | 155 | 130 | 25,4 | 9,52 | 7 | 147,60 | 152,50 | ||||||||||||
| DBM 629511 | 160 | 130 | 25,4 | 9,52 | 7 | 152,60 | 157,50 | ||||||||||||
| DBM 629531 | 160 | 135 | 25,4 | 9,52 | 7 | 152,60 | 157,50 | ||||||||||||
| DBM 649551 | 165 | 140 | 25,4 | 9,52 | 7 | 157,60 | 162,50 | ||||||||||||
| DBM 669570 | 170 | 145 | 25,4 | 12,70 | 7 | 161,72 | 167,10 | ||||||||||||
| DBM 688590 | 175 | 150 | 25,4 | 12,7 | 7 | 166,72 | 172,10 | ||||||||||||
| DBM 708590 | 180 | 150 | 35,4 | 6,35 | 8 | 172,95 | 177,87 | ||||||||||||
| DBM 708610 | 180 | 155 | 25,4 | 12,70 | 8 | 171,72 | 177,10 | ||||||||||||
| DBM 728629 | 185 | 160 | 25,4 | 12,70 | 8 | 176,72 | 182,10 | ||||||||||||
| DBM 748649 | 190 | 165 | 25,4 | 12,70 | 8 | 181,72 | 187,05 | ||||||||||||
| DBM 767669 | 195 | 170 | 25,4 | 12,70 | 8 | 186,72 | 196,05 | ||||||||||||
| DBM 787669 | 200 | 170 | 35,4 | 12,70 | 8 | 193,00 | 198,00 | ||||||||||||
| DBM 787688 | 200 | 175 | 25,4 | 12,50 | 8 | 191,62 | 197,00 | ||||||||||||
| DBM 826728 | 210 | 185 | 25,4 | 12,70 | 8 | 201,62 | 207,00 | ||||||||||||
| DBM 886748 | 220 | 190 | 35,4 | 6,35 | 8 | 212,70 | 217,90 | ||||||||||||
| DBM 866767 | 220 | 195 | 25,4 | 12,70 | 8 | 211,62 | 217,00 | ||||||||||||
| DBM 886787 | 225 | 200 | 25,4 | 12,70 | 8 | 216,62 | 222,00 | ||||||||||||
| DBM 905807 | 230 | 205 | 25,4 | 12,70 | 8 | 221,62 | 227,00 | ||||||||||||
| DBM 944846 | 240 | 215 | 25,4 | 12,70 | 8 | 231,62 | 237,00 | ||||||||||||
| DBM 984866 | 250 | 220 | 36,0 | 12,50 | 8 | 242,00 | 247,00 | ||||||||||||
| DBM 984886 | 250 | 225 | 25,4 | 12,70 | 8 | 241,62 | 247,00 | ||||||||||||
| DBM 1024925 | 260 | 235 | 35,4 | 12,70 | 8 | 252,90 | 257,00 | ||||||||||||
| DBM 1102984 | 280 | 250 | 35,4 | 9,52 | 8 | 272,90 | 277,85 | ||||||||||||
| DBM 12591141 | 320 | 290 | 36,0 | 12,50 | 8 | 312,00 | 317,00 | 215,30 | |||||||||||
Inicio, Productos, Empresa, Hidraulica, Vseals, Tóricas, Hilo Tórico, Retenes, Rodamientos, Bonded Seals, Fijación, Empaquetaduras, Cierres Mecanicos, Q-rings, News